GIỚI THIỆU MỘT SỐ GIỐNG CHÈ MỚI CHỌN TẠO VÀ NHẬP NỘI THÍCH HỢP CHO VÙNG SINH THÁI:
TT | Tên giống | Nguồn gốc | PP chọn tạo | Đặc điểm công, công nghiệp chính | Vụ, địa bàn sản xuất |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Phúc Văn Tiên | Trung Quốc | Lai tự do giữa giống PĐBĐ x VN lá to | Phân cành cao, búp mập xanh vàng, nhiều lông tuyết, thích ứng rộng chịu rét và hạn, giâm cành, chế biến chè xanh, đen. P100 búp 1 tôm 3 lá, 69 gam. | Vùng núi thấp 100 – 500m so với mực nước biển. |
2 | Hùng Đỉnh Bạch | Trung Quốc | Chọn lọc vô tính | Thân bụi, cây cao, phân cành cao, búp mập màu xanh vàng, nhiều lông tuyết. P100 búp tôm 3 lá: 63gr, chịu hạn, rét khá. Giâm cành tỷ lệ sống cao | Vùng núi thấp 100 – 500m so với mực nước biển. |
3 | Thiết Quan Âm | Trung Quốc | Chọn lọc vô tính | Thân bụi, phân cành nhanh, búp mập màu xanh vàng, chịu hạn kém. P100 búp 1 tôm 3 lá : 61gr. | Vùng núi thấp 100 – 500m so với mực nước biển. |
4 | TRI 777 | Srilanka | Chọn lọc từ Shan Mộc Châu - Sêrilanka | Phân cành thấp, dễ giâm cành, hệ số nhân giống cao, chịu hạn tốt, chống chịu sâu bệnh trung bình. P100 búp 1 tôm 2 lá: 60 – 75gr Tamin 30,5%. Chế biến chè xanh. | Vùng núi thấp 100 – 500m so với mực nước biển. |
5 | LDPL & LĐP2 | Phú Thọ VN | Lai giữa giống TQĐBT x HP1 | Lá dày, xanh nhạt, búp nhỏ ra sớm và kết thúc muộn, hệ số nhân giống cao, P100 búp 48 – 55gr, NS chè 4 tuổi 4 tấn/ha. Chè 8 tuổi 9 – 10 tấn/ha. | Vùng núi thấp 100 – 500m so với mực nước biển. |
6 | 1A, TH3 | ấn độ | Chọn lọc từ quần thể Manipur ở Phú Thọ VN | Lá xanh vàng, búp nhỏ, hàm lượng dầu thơm cao. Không đậu quả, giâm cành tỷ lệ ra rễ thấp. NS 10 tấn/ha khu vực hoá 1990. Chế biến chè xanh. | Vùng núi thấp 100 – 500m so với mực nước biển |
7 | PH1. | ấn độ | Chọn lọc từ quần thể Manipur- Assam ở Phú Thọ VN | Búp nhỏ, chịu hạn, chịu sâu bệnh, NS đạt 10 tấn/ha Tamin 32,2% chế biến chè xanh, công nhận giống quốc gia năm 1986 | Vùng núi thấp 100 – 500m mực nước biển |
8 | Yabukita | Nhật Bản | Chọn lọc (Sông Cầu – Thái Nguyên; Mộc Châu) | Thân bụi, rễ chùm, phàm ăn, búp sinh trưởng đồng loạt, tỷ lệ búp mù thấp. Nhiễm sâu bệnh nặng (họ cánh tơ, nhệ đỏ), chịu hạn kém. P100 búp: 50gr. Chế biến chè xanh | Vùng núi cao (> 1000m so với mực nước biển) |
9 | Yabukita - Mydormy | Nhật Bản | Lai giữa giống Ybukita x S6 | Là giống thích ánh sáng, lá mềm, búp nhỏ chịu sâu bệnh tốt, P100 búp: 50gr. Chế biến chè xanh. | Vùng núi cao (> 1000m so với mực nước biển) |
10 | Chè Shan (*) | Việt Nam | Chọn cây ưu trội do Viện Nghiên cứu chè Phú THọ điều tra phân loại. | Lá dài, rộng, thân cao to, tán rộng, số lứa hái ít, lông tuyết nhiều, hương thơm tự nhiên, búp lớn, P100 búp: 70gr chất lượng búp tốt, giâm cành khó hơn so với các giống khác. Chế biến chè xanh. | Vùng núi cao (> 1000m so với mực nước biển) |
(*) Các giống chè Shan chọc lọc gồm có: Chè Suối Giàng, chè Gia Vài, chè LĐ -97, chè TB14, Shan Tham Vè (ở Hà Giang), giống LCT1 (lai giữa chè Shan và chè Trung du) năng suất trên 10 tấn/ha, chất lượng tốt, trồng cả vùng cao và vùng thấp. Các giống tra tan cuong thai nguyen được nhập của Trung Quốc gồm có: Giống Bát Tiên, Kim Tuyên, Keo Âm Tích, ... trồng ở vùng cao trên 500m.
Đánh giá
HỢP TÁC XÃ TRÀ XANH THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: SN38, Ngõ 288 Đường CMT8, Tổ 21, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên
https://trathainguyentancuong.vn
ĐT: 0988.925.926 - Email: htxtraxanhthainguyen@gmail.com
<